El municipio de San Miguel del Padrón
San Miguel del Padrón está asociado al nuevo Ciudad de La Habana. |
Ayuntamiento de San Miguel del Padrón
Dirección del gobierno municipal de San Miguel del Padrón | San Miguel del PadrónMunicipio de San Miguel del Padrón San Miguel del Padrón Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
Intendente municipal de San Miguel del Padrón |
Demografía del municipio de San Miguel del Padrón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Miguel del Padrón | sanmiguelino, -na | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 161 072 habitantes (2022) | 7 / N.C | ||
Densidad de población del municipio de San Miguel del Padrón | 6 195,1 hab./km² (16 045,2 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San Miguel del Padrón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 14.6 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 56.3 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 91.6 km |
---|
Territorio del municipio de San Miguel del Padrón
Superficie del municipio de San Miguel del Padrón | 2 600 hectáreas 26,00 km² (10,04 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Miguel del Padrón | 84 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.0964 Longitud: -82.3267 Latitud: 23° 5' 47'' Norte Longitud: 82° 19' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Miguel del Padrón |
Mieres |
Parque natural | San Miguel del Padrón no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de San Miguel del Padrón
Municipios que limitan con San Miguel del Padrón | ||
---|---|---|
La Habana | La Habana | Santa Cruz del Norte |
La Habana | San José de las Lajas | |
Bejucal | Bejucal | San José de las Lajas |
Municipios vecinos de San Miguel del Padrón | ||
La Habana 6.7 km | Bejucal 19.2 km | San José de las Lajas 22.6 km |
Bauta 25.6 km | San Antonio de los Baños 29 km | Quivicán 30.4 km |
Caimito 31.6 km | Jaruco 33.1 km | Güira de Melena 37.5 km |
Melena del Sur 39.5 km | Guanajay 41.3 km | Santa Cruz del Norte 41.5 km |
Batabanó 41.6 km | Alquizar 41.6 km | Güines 41.6 km |
Mariel 45.2 km |
Distancia entre San Miguel del Padrón y los principales municipios de Cuba
La Habana : 7 km el más cerca | Santiago de Cuba : 755 km | Holguín : 673 km |
Camagüey : 494 km | Santa Clara : 255 km | Bayamo : 661 km |
Guantánamo : 806 km | Las Tunas : 603 km | Pinar del Río : 158 km |
Cienfuegos : 221 km | Matanzas : 77 km | Cárdenas : 115 km |
Ciego de Ávila : 392 km | Sancti Spíritus : 323 km | Manzanillo : 621 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Miguel del Padrón
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Miguel del Padrón |