El municipio de Quivicán
Localizado en la provincia de Mayabeque, Quivicán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Quivicán
Dirección del gobierno municipal de Quivicán | QuivicánMunicipio de Quivicán Quivicán Cuba Work+53 47425352 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 47425352 Internacional: +53 47425352 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | quivican.gob.cu/es/ | |
Intendente municipal de Quivicán | Reinaldo Odel Oliver Torres |
Demografía del municipio de Quivicán
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Quivicán | Quivicanés | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 30 016 habitantes (2022) | 4 / 106 | ||
Densidad de población del municipio de Quivicán | 106,1 hab./km² (274,7 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Quivicán
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 19.1 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 45.3 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 97.2 km |
---|
Territorio del municipio de Quivicán
Superficie del municipio de Quivicán | 28 300 hectáreas 283,00 km² (109,27 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Quivicán | 56 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.8247 Longitud: -82.3558 Latitud: 22° 49' 29'' Norte Longitud: 82° 21' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Quivicán | Actualmente, el municipio de Quivicán no tiene hermanamiento |
Parque natural | Quivicán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Quivicán
Municipios que limitan con Quivicán | ||
---|---|---|
Bejucal | Bejucal | San José de las Lajas |
Bejucal | Batabanó | |
Güira de Melena | Batabanó | Batabanó |
Municipios vecinos de Quivicán | ||
Bejucal 12.4 km | Batabanó 13 km | Güira de Melena 15.5 km |
San Antonio de los Baños 16.3 km | Melena del Sur 21.8 km | Alquizar 23.4 km |
San José de las Lajas 26 km | Bauta 27.2 km | Caimito 28.8 km |
La Habana 32.7 km | Güines 34.2 km | Guanajay 36 km |
Artemisa 41.8 km | Jaruco 43 km | Mariel 45 km |
San Nicolás de Bari 46.3 km |
Distancia entre Quivicán y los principales municipios de Cuba
La Habana : 33 km el más cerca | Santiago de Cuba : 745 km | Holguín : 666 km |
Camagüey : 486 km | Santa Clara : 251 km | Bayamo : 651 km |
Guantánamo : 798 km | Las Tunas : 595 km | Pinar del Río : 144 km |
Cienfuegos : 211 km | Matanzas : 84 km | Cárdenas : 121 km |
Ciego de Ávila : 386 km | Sancti Spíritus : 316 km | Manzanillo : 609 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Quivicán
Ninguna actividad registrada para el municipio de Quivicán |