El municipio de Pinar del Río
Localizado en la provincia de Pinar del Río, Pinar del Río es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Pinar del Río
Dirección del gobierno municipal de Pinar del Río | Pinar del RíoMunicipio de Pinar del Río Pinar del Río Cuba Work+53 48754759 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 48754759 Internacional: +53 48754759 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | pinardelrio.pinar.cu/ | |
Intendente municipal de Pinar del Río | Guillermina García Hernández |
Demografía del municipio de Pinar del Río
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pinar del Río | pinareño, -ña | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 191 081 habitantes (2022) | 1 / 9 | ||
Densidad de población del municipio de Pinar del Río | 269,9 hab./km² (699,0 pop/sq mi) |
División administrativa de Pinar del Río
País | Cuba |
---|---|
Provincia | Pinar del Río (Capital de la región) |
Toponimia y traducción del municipio de Pinar del Río
árabe: بينار ديل ريو | Bielorruso: Пінар-дэль-Рыа | Búlgaro: Пинар дел Рио |
Persa: پینار دل ریو | Hebreo: פינאר דל ריו | Japonés: ピナール・デル・リオ |
Georgiano: პინარ-დელ-რიო | Coreano: 피나르델리오 | Lituano: Pinar del Rijas |
Macedonio: Пинар дел Рио | Ruso: Пинар-дель-Рио | Serbio: Пинар дел Рио |
Tártaro: Пинар-дел-Рио | Ucraniano: Пінар-дель-Ріо | Urdu: پینار دیل ریو |
Chino: 比那爾德里奧 |
Medios de transporte en Pinar del Río
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Coloma Aeropuerto Rafael Cabrera 114.1 km Aeropuerto Internacional José Martí 145.6 km |
---|
Territorio del municipio de Pinar del Río
Superficie del municipio de Pinar del Río | 70 800 hectáreas 708,00 km² (273,36 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pinar del Río | 32 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.4258 Longitud: -83.6883 Latitud: 22° 25' 33'' Norte Longitud: 83° 41' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pinar del Río |
Sainte-Anne | Sainte-Anne | Dos Hermanas |
Parque natural | Pinar del Río no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Pinar del Río
Municipios que limitan con Pinar del Río | ||
---|---|---|
Viñales | Consolación del Sur | Consolación del Sur |
San Luis | Consolación del Sur | |
San Luis | San Luis | |
Municipios vecinos de Pinar del Río | ||
San Luis 17.9 km | Consolación del Sur 19.6 km | Viñales 21.3 km |
San Juan y Martínez 23.2 km | Minas de Matahambre 32 km | La Palma 39.3 km |
Guane 47.8 km | Los Palacios 48.4 km |
Distancia entre Pinar del Río y los principales municipios de Cuba
La Habana : 154 km el más cerca | Santiago de Cuba : 859 km | Holguín : 788 km |
Camagüey : 608 km | Santa Clara : 384 km | Bayamo : 765 km |
Guantánamo : 915 km | Las Tunas : 715 km | Cienfuegos : 336 km |
Matanzas : 228 km | Cárdenas : 264 km | Ciego de Ávila : 512 km |
Sancti Spíritus : 441 km | Manzanillo : 720 km | Palma Soriano : 835 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Pinar del Río
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pinar del Río |