El municipio de La Palma
Localizado en la provincia de Pinar del Río, La Palma es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de La Palma
Dirección del gobierno municipal de La Palma | La PalmaMunicipio de La Palma La Palma Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | palma.pinarte.cult.cu | |
Intendente municipal de La Palma | Eneida Iglesias Cuétara |
Demografía del municipio de La Palma
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Palma | Palmero | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 33 352 habitantes (2022) | 8 / 90 | ||
Densidad de población del municipio de La Palma | 53,7 hab./km² (139,1 pop/sq mi) |
División administrativa de La Palma
País | Cuba |
---|---|
Provincia | Pinar del Río |
Medios de transporte en La Palma
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Coloma 47.7 km Aeropuerto Internacional José Martí 120.2 km Aeropuerto Rafael Cabrera 129.6 km |
---|
Territorio del municipio de La Palma
Superficie del municipio de La Palma | 62 100 hectáreas 621,00 km² (239,77 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de La Palma | 38 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.7561 Longitud: -83.5533 Latitud: 22° 45' 22'' Norte Longitud: 83° 33' 12'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con La Palma | Actualmente, el municipio de La Palma no tiene hermanamiento |
Parque natural | La Palma no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Palma
Municipios que limitan con La Palma | ||
---|---|---|
Bahía Honda | Bahía Honda | |
Viñales | Consolación del Sur | |
Viñales | Viñales | Consolación del Sur |
Municipios vecinos de La Palma | ||
Viñales 22.9 km | Consolación del Sur 28.8 km | Los Palacios 36.8 km |
Pinar del Río 39.3 km | Bahía Honda 43.3 km | Minas de Matahambre 45 km |
Distancia entre La Palma y los principales municipios de Cuba
La Habana : 126 km | Santiago de Cuba : 857 km | Holguín : 782 km |
Camagüey : 602 km | Santa Clara : 372 km | Bayamo : 763 km |
Guantánamo : 912 km | Las Tunas : 710 km | Pinar del Río : 39 km el más cerca |
Cienfuegos : 328 km | Matanzas : 206 km | Cárdenas : 243 km |
Ciego de Ávila : 504 km | Sancti Spíritus : 433 km | Manzanillo : 719 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de La Palma
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Palma |