El municipio de Bayamo
Localizado en la provincia de Granma, Bayamo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Bayamo
Dirección del gobierno municipal de Bayamo | BayamoMunicipio de Bayamo Bayamo Cuba Work+53 23424928 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 23424928 Internacional: +53 23424928 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | degranma.gob.cu | |
Intendente municipal de Bayamo | Samuel Calzada Deyunde |
Demografía del municipio de Bayamo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bayamo | bayamés, -sa | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 236 826 habitantes (2022) | 1 / 6 | ||
Densidad de población del municipio de Bayamo | 258,0 hab./km² (668,2 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Bayamo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Carlos Manuel de Céspedes Aeropuerto Internacional Sierra Maestra 47.8 km Aeropuerto Internacional Frank País 56.4 km |
---|
Territorio del municipio de Bayamo
Superficie del municipio de Bayamo | 91 800 hectáreas 918,00 km² (354,44 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bayamo | 56 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 20.3817 Longitud: -76.6425 Latitud: 20° 22' 54'' Norte Longitud: 76° 38' 33'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Bayamo |
Savona |
Parque natural | Bayamo no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Bayamo
Municipios que limitan con Bayamo | ||
---|---|---|
Río Cauto | Cauto Cristo | Cauto Cristo |
Buey Arriba | Guisa | |
Buey Arriba | Guisa | Guisa |
Municipios vecinos de Bayamo | ||
Guisa 17.3 km | Jiguaní 23 km | Buey Arriba 25.7 km |
Cauto Cristo 27 km | Yara 33.8 km | Río Cauto 35.1 km |
Bartolomé Masó 39.3 km | Tercer Frente 40.4 km | Contramaestre 41.9 km |
Manzanillo 48.9 km | Guamá 48.9 km |
Distancia entre Bayamo y los principales municipios de Cuba
La Habana : 667 km | Santiago de Cuba : 94 km | Holguín : 69 km |
Camagüey : 172 km | Santa Clara : 411 km | Guantánamo : 152 km |
Las Tunas : 72 km | Pinar del Río : 765 km | Cienfuegos : 440 km |
Matanzas : 590 km | Cárdenas : 557 km | Ciego de Ávila : 274 km |
Sancti Spíritus : 338 km | Manzanillo : 49 km el más cerca | Palma Soriano : 70 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Bayamo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bayamo |