El municipio de Guantánamo
Localizado en la provincia de Guantánamo, Guantánamo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Guantánamo
Dirección del gobierno municipal de Guantánamo | GuantánamoMunicipio de Guantánamo Luz Caballero, Carretera y Emilio Giro Guantánamo Cuba Work+53 21322439 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 21322439 Internacional: +53 21322439 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | miguantanamo.gob.cu | |
Intendente municipal de Guantánamo | Henry Rodriguez Terrero |
Demografía del municipio de Guantánamo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guantánamo | guantanamero, -ra | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 222 781 habitantes (2022) | 1 / 7 | ||
Densidad de población del municipio de Guantánamo | 300,6 hab./km² (778,7 pop/sq mi) |
División administrativa de Guantánamo
País | Cuba |
---|---|
Provincia | Guantánamo (Capital de la región) |
Toponimia y traducción del municipio de Guantánamo
árabe: غونتانامو | Bielorruso: Гуантанама | Búlgaro: Гуантанамо |
Danés: Guantanamo | Griego: Γκουαντάναμο | Esperanto: Guantanamo |
Persa: گوانتانامو | Hebreo: גואנטנמו | Hindi: गुआंटानामो |
Armenio: Գուանտանամո | Japonés: グアンタナモ | Georgiano: გუანტანამო |
Coreano: 관타나모 | Lituano: Gvantanamas | Mongol: Гуантанамо |
Occitano: Guantànamo | Ruso: Гуантанамо | Sardo: Guantanamo |
Serbio: Гвантанамо | Tártaro: Гвантанамо | Ucraniano: Гуантанамо |
Urdu: گوانتانامو | Uzbeko: Guantanamo | Chino: 关塔那摩 |
Medios de transporte en Guantánamo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mariana Grajales Leeward Point Field Aeropuerto Orestes Acosta 65.2 km |
---|
Territorio del municipio de Guantánamo
Superficie del municipio de Guantánamo | 74 100 hectáreas 741,00 km² (286,10 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Guantánamo | 65 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 20.1369 Longitud: -75.2139 Latitud: 20° 8' 13'' Norte Longitud: 75° 12' 50'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Guantánamo | Actualmente, el municipio de Guantánamo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Guantánamo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guantánamo
Municipios que limitan con Guantánamo | ||
---|---|---|
El Salvador | El Salvador | Manuel Tames |
El Salvador | Caimanera | |
Niceto Pérez | Niceto Pérez | Caimanera |
Municipios vecinos de Guantánamo | ||
El Salvador 8.2 km | Niceto Pérez 13.4 km | Caimanera 16.8 km |
Manuel Tames 17.7 km | Yateras 38.5 km | San Antonio del Sur 43.4 km |
Segundo Frente 44.9 km | Songo-La Maya 45.3 km |
Distancia entre Guantánamo y los principales municipios de Cuba
La Habana : 813 km | Santiago de Cuba : 64 km el más cerca | Holguín : 137 km |
Camagüey : 313 km | Santa Clara : 553 km | Bayamo : 152 km |
Las Tunas : 203 km | Pinar del Río : 915 km | Cienfuegos : 586 km |
Matanzas : 734 km | Cárdenas : 699 km | Ciego de Ávila : 415 km |
Sancti Spíritus : 483 km | Manzanillo : 199 km | Palma Soriano : 82 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Guantánamo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Guantánamo |