El municipio de San Antonio del Sur
Localizado en la provincia de Guantánamo, San Antonio del Sur es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de San Antonio del Sur
Dirección del gobierno municipal de San Antonio del Sur | San Antonio del SurMunicipio de San Antonio del Sur San Antonio del Sur Cuba Work+53 21877394 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 21877394 Internacional: +53 21877394 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | sanantonio.gob.cu | |
Intendente municipal de San Antonio del Sur | Maribel Martínez Turro |
Demografía del municipio de San Antonio del Sur
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Antonio del Sur | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 25 752 habitantes (2022) | 6 / 123 | ||
Densidad de población del municipio de San Antonio del Sur | 44,0 hab./km² (114,0 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San Antonio del Sur
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mariana Grajales 36.8 km Leeward Point Field 45 km Aeropuerto Gustavo Rizo 46.6 km |
---|
Territorio del municipio de San Antonio del Sur
Superficie del municipio de San Antonio del Sur | 58 500 hectáreas 585,00 km² (225,87 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Antonio del Sur | 15 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 20.0569 Longitud: -74.8078 Latitud: 20° 3' 25'' Norte Longitud: 74° 48' 28'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Antonio del Sur | Actualmente, el municipio de San Antonio del Sur no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Antonio del Sur no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Antonio del Sur
Municipios que limitan con San Antonio del Sur | ||
---|---|---|
Manuel Tames | Imías | Imías |
Manuel Tames | Imías | |
Caimanera | Caimanera | |
Municipios vecinos de San Antonio del Sur | ||
Imías 16.5 km | Manuel Tames 28.9 km | Yateras 34.9 km |
Caimanera 37.4 km | Guantánamo 43.4 km | Baracoa 45.1 km |
El Salvador 46.6 km |
Distancia entre San Antonio del Sur y los principales municipios de Cuba
La Habana : 855 km | Santiago de Cuba : 105 km | Holguín : 177 km |
Camagüey : 355 km | Santa Clara : 594 km | Bayamo : 195 km |
Guantánamo : 43 km el más cerca | Las Tunas : 245 km | Pinar del Río : 958 km |
Cienfuegos : 629 km | Matanzas : 776 km | Cárdenas : 741 km |
Ciego de Ávila : 457 km | Sancti Spíritus : 525 km | Manzanillo : 242 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Antonio del Sur
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Antonio del Sur |