El municipio de Manuel Tames
Localizado en la provincia de Guantánamo, Manuel Tames es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Manuel Tames
Dirección del gobierno municipal de Manuel Tames | Manuel TamesMunicipio de Manuel Tames Manuel Tames Cuba Work+53 21398375 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 21398375 Internacional: +53 21398375 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | manueltames.gob.cu | |
Intendente municipal de Manuel Tames | Joennys Samón Mora |
Demografía del municipio de Manuel Tames
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Manuel Tames | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 36 067 habitantes (2022) | 4 / 81 | ||
Densidad de población del municipio de Manuel Tames | 68,6 hab./km² (177,6 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Manuel Tames
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mariana Grajales 15.4 km Leeward Point Field 34.6 km Aeropuerto Orestes Acosta 54.4 km |
---|
Territorio del municipio de Manuel Tames
Superficie del municipio de Manuel Tames | 52 600 hectáreas 526,00 km² (203,09 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Manuel Tames | 164 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 20.1806 Longitud: -75.0514 Latitud: 20° 10' 50'' Norte Longitud: 75° 3' 5'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Manuel Tames | Actualmente, el municipio de Manuel Tames no tiene hermanamiento |
Parque natural | Manuel Tames no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Manuel Tames
Municipios que limitan con Manuel Tames | ||
---|---|---|
El Salvador | El Salvador | Yateras |
Guantánamo | Yateras | |
Guantánamo | Guantánamo | San Antonio del Sur |
Municipios vecinos de Manuel Tames | ||
Guantánamo 17.7 km | El Salvador 18.2 km | Yateras 23.1 km |
Caimanera 23.6 km | San Antonio del Sur 28.9 km | Niceto Pérez 30.9 km |
Imías 43.3 km | Sagua de Tánamo 49.3 km |
Distancia entre Manuel Tames y los principales municipios de Cuba
La Habana : 826 km | Santiago de Cuba : 81 km | Holguín : 148 km |
Camagüey : 326 km | Santa Clara : 566 km | Bayamo : 168 km |
Guantánamo : 18 km el más cerca | Las Tunas : 216 km | Pinar del Río : 930 km |
Cienfuegos : 600 km | Matanzas : 747 km | Cárdenas : 712 km |
Ciego de Ávila : 428 km | Sancti Spíritus : 496 km | Manzanillo : 216 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Manuel Tames
Ninguna actividad registrada para el municipio de Manuel Tames |