El municipio de Bahía Honda
Localizado en la provincia de Artemisa, Bahía Honda es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Bahía Honda
Dirección del gobierno municipal de Bahía Honda | Bahía HondaMunicipio de Bahía Honda Bahía Honda Cuba Work+53 48668971 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 48668971 Internacional: +53 48668971 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | bahiahonda.gob.cu | |
Intendente municipal de Bahía Honda | Lic. Lázaro Zorrilla Quiñones |
Demografía del municipio de Bahía Honda
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bahía Honda | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 42 522 habitantes (2022) | 6 / 62 | ||
Densidad de población del municipio de Bahía Honda | 54,2 hab./km² (140,5 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Bahía Honda
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 77.9 km Aeropuerto de La Coloma 80.3 km Aeropuerto Rafael Cabrera 125.5 km |
---|
Territorio del municipio de Bahía Honda
Superficie del municipio de Bahía Honda | 78 400 hectáreas 784,00 km² (302,70 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bahía Honda | 25 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.9064 Longitud: -83.1636 Latitud: 22° 54' 23'' Norte Longitud: 83° 9' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Bahía Honda | Actualmente, el municipio de Bahía Honda no tiene hermanamiento |
Parque natural | Bahía Honda no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bahía Honda
Municipios que limitan con Bahía Honda | ||
---|---|---|
Mariel | Mariel | |
Los Palacios | San Cristóbal | |
Los Palacios | San Cristóbal | San Cristóbal |
Municipios vecinos de Bahía Honda | ||
San Cristóbal 24 km | Candelaria 27.1 km | Los Palacios 37.1 km |
Artemisa 42.3 km | Mariel 43.1 km | La Palma 43.3 km |
Guanajay 48.9 km |
Distancia entre Bahía Honda y los principales municipios de Cuba
La Habana : 83 km | Santiago de Cuba : 825 km | Holguín : 748 km |
Camagüey : 568 km | Santa Clara : 334 km | Bayamo : 731 km |
Guantánamo : 879 km | Las Tunas : 677 km | Pinar del Río : 76 km el más cerca |
Cienfuegos : 293 km | Matanzas : 164 km | Cárdenas : 201 km |
Ciego de Ávila : 468 km | Sancti Spíritus : 398 km | Manzanillo : 689 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Bahía Honda
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bahía Honda |