El municipio de Güines
Localizado en la provincia de Mayabeque, Güines es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Güines
Dirección del gobierno municipal de Güines | GüinesMunicipio de Güines Güines Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Güines |
Demografía del municipio de Güines
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Güines | güinero, -ra | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 65 037 habitantes (2022) | 2 / 36 | ||
Densidad de población del municipio de Güines | 146,2 hab./km² (378,5 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Güines
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de San Nicolás de Bari 14.7 km Aeropuerto Internacional José Martí 42.6 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 63.8 km |
---|
Territorio del municipio de Güines
Superficie del municipio de Güines | 44 500 hectáreas 445,00 km² (171,82 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Güines | 60 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.8478 Longitud: -82.0236 Latitud: 22° 50' 52'' Norte Longitud: 82° 1' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Güines | Actualmente, el municipio de Güines no tiene hermanamiento |
Parque natural | Güines no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Güines
Municipios que limitan con Güines | ||
---|---|---|
San José de las Lajas | Madruga | Madruga |
Melena del Sur | San Nicolás de Bari | |
Melena del Sur | San Nicolás de Bari | San Nicolás de Bari |
Municipios vecinos de Güines | ||
San Nicolás de Bari 14.1 km | Melena del Sur 14.8 km | Madruga 18.7 km |
San José de las Lajas 19.1 km | Jaruco 21.8 km | Nueva Paz 28.8 km |
Batabanó 30.6 km | Quivicán 34.2 km | Santa Cruz del Norte 35.7 km |
Bejucal 38.4 km | La Habana 47.9 km | San Antonio de los Baños 48.9 km |
Güira de Melena 49.6 km |
Distancia entre Güines y los principales municipios de Cuba
La Habana : 48 km el más cerca | Santiago de Cuba : 715 km | Holguín : 634 km |
Camagüey : 455 km | Santa Clara : 218 km | Bayamo : 621 km |
Guantánamo : 767 km | Las Tunas : 564 km | Pinar del Río : 177 km |
Cienfuegos : 181 km | Matanzas : 51 km | Cárdenas : 87 km |
Ciego de Ávila : 354 km | Sancti Spíritus : 284 km | Manzanillo : 580 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Güines
Ninguna actividad registrada para el municipio de Güines |