El municipio de San Antonio de los Baños
Localizado en la provincia de Artemisa, San Antonio de los Baños es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de San Antonio de los Baños
Dirección del gobierno municipal de San Antonio de los Baños | San Antonio de los BañosMunicipio de San Antonio de los Baños San Antonio de los Baños Cuba Work+53 47384159 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 47384159 Internacional: +53 47384159 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | ariguanabo.gob.cu | |
Intendente municipal de San Antonio de los Baños | Yadelkis Hernández Morales |
Demografía del municipio de San Antonio de los Baños
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Antonio de los Baños | ariguanabense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 51 314 habitantes (2022) | 3 / 48 | ||
Densidad de población del municipio de San Antonio de los Baños | 404,0 hab./km² (1 046,5 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San Antonio de los Baños
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 14.4 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 61.1 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 110.2 km |
---|
Territorio del municipio de San Antonio de los Baños
Superficie del municipio de San Antonio de los Baños | 12 700 hectáreas 127,00 km² (49,03 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Antonio de los Baños | 58 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.8889 Longitud: -82.4986 Latitud: 22° 53' 20'' Norte Longitud: 82° 29' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Antonio de los Baños | Actualmente, el municipio de San Antonio de los Baños no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Antonio de los Baños no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Antonio de los Baños
Municipios que limitan con San Antonio de los Baños | ||
---|---|---|
Bauta | Bejucal | Bejucal |
Güira de Melena | Bejucal | |
Güira de Melena | Güira de Melena | Quivicán |
Municipios vecinos de San Antonio de los Baños | ||
Güira de Melena 9.7 km | Bejucal 12.5 km | Alquizar 12.6 km |
Bauta 12.6 km | Caimito 12.6 km | Quivicán 16.3 km |
Guanajay 19.9 km | La Habana 27.7 km | Batabanó 28.2 km |
Artemisa 28.4 km | Mariel 28.7 km | San José de las Lajas 36.2 km |
Melena del Sur 37.9 km | Güines 48.9 km |
Distancia entre San Antonio de los Baños y los principales municipios de Cuba
La Habana : 28 km el más cerca | Santiago de Cuba : 761 km | Holguín : 682 km |
Camagüey : 502 km | Santa Clara : 267 km | Bayamo : 667 km |
Guantánamo : 814 km | Las Tunas : 611 km | Pinar del Río : 133 km |
Cienfuegos : 228 km | Matanzas : 96 km | Cárdenas : 134 km |
Ciego de Ávila : 402 km | Sancti Spíritus : 332 km | Manzanillo : 626 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Antonio de los Baños
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Antonio de los Baños |