El municipio de Santa Cruz del Norte
Localizado en la provincia de Mayabeque, Santa Cruz del Norte es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Santa Cruz del Norte
Dirección del gobierno municipal de Santa Cruz del Norte | Santa Cruz del NorteMunicipio de Santa Cruz del Norte Santa Cruz del Norte Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Santa Cruz del Norte |
Demografía del municipio de Santa Cruz del Norte
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Cruz del Norte | santacruceño, -ña | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 34 907 habitantes (2022) | 3 / 86 | ||
Densidad de población del municipio de Santa Cruz del Norte | 92,8 hab./km² (240,4 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Santa Cruz del Norte
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de San Nicolás de Bari 44.5 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 52.1 km Aeropuerto Internacional José Martí 52.8 km |
---|
Territorio del municipio de Santa Cruz del Norte
Superficie del municipio de Santa Cruz del Norte | 37 600 hectáreas 376,00 km² (145,17 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santa Cruz del Norte | 25 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.1558 Longitud: -81.9264 Latitud: 23° 9' 21'' Norte Longitud: 81° 55' 35'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santa Cruz del Norte |
Santa Cruz de Tenerife |
Parque natural | Santa Cruz del Norte no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Santa Cruz del Norte
Municipios que limitan con Santa Cruz del Norte | ||
---|---|---|
Jaruco | Madruga | |
Jaruco | Jaruco | Madruga |
Municipios vecinos de Santa Cruz del Norte | ||
Jaruco 15.2 km | Madruga 27.6 km | San José de las Lajas 31.4 km |
Güines 35.7 km | Matanzas 37.8 km | San Nicolás de Bari 41.7 km |
Nueva Paz 47 km | Melena del Sur 47.5 km | La Habana 47.5 km |
Distancia entre Santa Cruz del Norte y los principales municipios de Cuba
La Habana : 47 km | Santiago de Cuba : 721 km | Holguín : 637 km |
Camagüey : 459 km | Santa Clara : 219 km | Bayamo : 627 km |
Guantánamo : 771 km | Las Tunas : 568 km | Pinar del Río : 198 km |
Cienfuegos : 190 km | Matanzas : 38 km el más cerca | Cárdenas : 75 km |
Ciego de Ávila : 356 km | Sancti Spíritus : 289 km | Manzanillo : 588 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Cruz del Norte
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Cruz del Norte |