El municipio de Plaza de la Revolución
Plaza de la Revolución está asociado al nuevo Ciudad de La Habana. |
Ayuntamiento de Plaza de la Revolución
Dirección del gobierno municipal de Plaza de la Revolución | Plaza de la RevoluciónMunicipio de Plaza de la Revolución Plaza de la Revolución Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | lahabana.gob.cu | |
Intendente municipal de Plaza de la Revolución |
Demografía del municipio de Plaza de la Revolución
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Plaza de la Revolución | habanero, vedadense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 139 135 habitantes (2022) | 9 / N.C | ||
Densidad de población del municipio de Plaza de la Revolución | 11 594,6 hab./km² (30 029,8 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Plaza de la Revolución
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José Martí 15.2 km Aeropuerto de San Nicolás de Bari 62.9 km Aeropuerto Juan Gualberto Gómez 97.9 km |
---|
Territorio del municipio de Plaza de la Revolución
Superficie del municipio de Plaza de la Revolución | 1 200 hectáreas 12,00 km² (4,63 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Plaza de la Revolución | 42 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.1244 Longitud: -82.3861 Latitud: 23° 7' 28'' Norte Longitud: 82° 23' 10'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Plaza de la Revolución |
Barberá del Vallés |
Parque natural | Plaza de la Revolución no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Plaza de la Revolución
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Municipios que limitan con Plaza de la Revolución | ||
---|---|---|
Santa Cruz del Norte | Santa Cruz del Norte | |
La Habana | San José de las Lajas | |
La Habana | La Habana | San José de las Lajas |
Municipios vecinos de Plaza de la Revolución | ||
La Habana 0.9 km | Bejucal 21.3 km | Bauta 22.3 km |
Caimito 28.4 km | San Antonio de los Baños 28.6 km | San José de las Lajas 29.3 km |
Quivicán 33.5 km | Guanajay 37.7 km | Güira de Melena 37.9 km |
Jaruco 39.7 km | Mariel 40.4 km | Alquizar 40.7 km |
Melena del Sur 45.3 km | Batabanó 45.6 km | Santa Cruz del Norte 47.2 km |
Güines 48.3 km |
Distancia entre Plaza de la Revolución y los principales municipios de Cuba
La Habana : 1 km el más cerca | Santiago de Cuba : 762 km | Holguín : 680 km |
Camagüey : 500 km | Santa Clara : 262 km | Bayamo : 668 km |
Guantánamo : 813 km | Las Tunas : 610 km | Pinar del Río : 155 km |
Cienfuegos : 228 km | Matanzas : 83 km | Cárdenas : 121 km |
Ciego de Ávila : 399 km | Sancti Spíritus : 330 km | Manzanillo : 628 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Plaza de la Revolución
Ninguna actividad registrada para el municipio de Plaza de la Revolución |