El municipio de Santo Domingo
Localizado en la provincia de Villa Clara, Santo Domingo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Santo Domingo
Dirección del gobierno municipal de Santo Domingo | Santo DomingoMunicipio de Santo Domingo Santo Domingo Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | No disponible | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | cenit.cult.cu/sites/santodomingo/ | |
Intendente municipal de Santo Domingo |
Demografía del municipio de Santo Domingo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santo Domingo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 46 984 habitantes (2022) | 7 / 55 | ||
Densidad de población del municipio de Santo Domingo | 53,2 hab./km² (137,8 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Santo Domingo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Abel Santamaría 32 km Aeropuerto Internacional Jaime González 51.6 km Aeropuerto de Trinidad 91.9 km |
---|
Territorio del municipio de Santo Domingo
Superficie del municipio de Santo Domingo | 88 300 hectáreas 883,00 km² (340,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santo Domingo | 56 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.5836 Longitud: -80.2383 Latitud: 22° 35' 1'' Norte Longitud: 80° 14' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santo Domingo | Actualmente, el municipio de Santo Domingo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Santo Domingo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santo Domingo
Municipios que limitan con Santo Domingo | ||
---|---|---|
Quemado de Güines | Cifuentes | Cifuentes |
Lajas | Cifuentes | |
Lajas | Lajas | Ranchuelo |
Municipios vecinos de Santo Domingo | ||
Cifuentes 18.2 km | Lajas 19.4 km | Quemado de Güines 23 km |
Cruces 27.2 km | Sagua La Grande 30.4 km | Ranchuelo 30.4 km |
Santa Clara 35.3 km | Encrucijada 38.4 km | Palmira 41 km |
Rodas 42.2 km | Abreus 47.8 km | Cumanayagua 48.1 km |
Distancia entre Santo Domingo y los principales municipios de Cuba
La Habana : 228 km | Santiago de Cuba : 539 km | Holguín : 453 km |
Camagüey : 275 km | Santa Clara : 35 km el más cerca | Bayamo : 446 km |
Guantánamo : 588 km | Las Tunas : 385 km | Pinar del Río : 355 km |
Cienfuegos : 53 km | Matanzas : 147 km | Cárdenas : 111 km |
Ciego de Ávila : 173 km | Sancti Spíritus : 109 km | Manzanillo : 409 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santo Domingo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santo Domingo |