El municipio de Cruces
Localizado en la provincia de Cienfuegos, Cruces es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Cruces
Dirección del gobierno municipal de Cruces | CrucesMunicipio de Cruces Cruces Cuba Work+53 43572088 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 43572088 Internacional: +53 43572088 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | cruces.gob.cu | |
Intendente municipal de Cruces |
Demografía del municipio de Cruces
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cruces | crucense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 28 977 habitantes (2022) | 7 / 110 | ||
Densidad de población del municipio de Cruces | 146,3 hab./km² (379,0 pop/sq mi) |
División administrativa de Cruces
País | Cuba |
---|---|
Provincia | Cienfuegos |
Medios de transporte en Cruces
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jaime González 25.7 km Aeropuerto Internacional Abel Santamaría 38.1 km Aeropuerto de Trinidad 68 km |
---|
Territorio del municipio de Cruces
Superficie del municipio de Cruces | 19 800 hectáreas 198,00 km² (76,45 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cruces | 101 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.3422 Longitud: -80.2761 Latitud: 22° 20' 32'' Norte Longitud: 80° 16' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cruces | Actualmente, el municipio de Cruces no tiene hermanamiento |
Parque natural | Cruces no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cruces
Municipios que limitan con Cruces | ||
---|---|---|
Lajas | Lajas | Santo Domingo |
Lajas | Ranchuelo | |
Palmira | Palmira | Ranchuelo |
Municipios vecinos de Cruces | ||
Lajas 8.4 km | Palmira 16.3 km | Ranchuelo 16.8 km |
Cumanayagua 22.5 km | Santo Domingo 27.2 km | Cienfuegos 27.4 km |
Rodas 28.7 km | Abreus 30.8 km | Santa Clara 33.9 km |
Manicaragua 37.6 km | Cifuentes 37.8 km | Quemado de Güines 49.9 km |
Distancia entre Cruces y los principales municipios de Cuba
La Habana : 233 km | Santiago de Cuba : 529 km | Holguín : 446 km |
Camagüey : 267 km | Santa Clara : 34 km | Bayamo : 435 km |
Guantánamo : 580 km | Las Tunas : 377 km | Pinar del Río : 351 km |
Cienfuegos : 27 km el más cerca | Matanzas : 155 km | Cárdenas : 123 km |
Ciego de Ávila : 165 km | Sancti Spíritus : 97 km | Manzanillo : 397 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cruces
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cruces |