El municipio de Majibacoa
Localizado en la provincia de Las Tunas, Majibacoa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Majibacoa
Dirección del gobierno municipal de Majibacoa | MajibacoaMunicipio de Majibacoa Majibacoa Cuba Work+53 31288310 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 31288310 Internacional: +53 31288310 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | tunet.cult.cu/pagsec/municip/majibacoa/ | |
Intendente municipal de Majibacoa | Yamnis Rodríguez Vega |
Demografía del municipio de Majibacoa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Majibacoa | majibacoense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 40 235 habitantes (2022) | 5 / 71 | ||
Densidad de población del municipio de Majibacoa | 64,8 hab./km² (167,8 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Majibacoa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Hermanos Ameijeiras 10 km Aeropuerto Internacional Frank País 60.2 km Aeropuerto Carlos Manuel de Céspedes 63.8 km |
---|
Territorio del municipio de Majibacoa
Superficie del municipio de Majibacoa | 62 100 hectáreas 621,00 km² (239,77 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Majibacoa | 92 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 20.9172 Longitud: -76.8761 Latitud: 20° 55' 2'' Norte Longitud: 76° 52' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Majibacoa | Actualmente, el municipio de Majibacoa no tiene hermanamiento |
Parque natural | Majibacoa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Majibacoa
Municipios que limitan con Majibacoa | ||
---|---|---|
Las Tunas | Las Tunas | Puerto Padre |
Las Tunas | ![]() | Calixto García |
Río Cauto | Calixto García | Calixto García |
Municipios vecinos de Majibacoa | ||
Las Tunas 9.4 km | Calixto García 29.4 km | Río Cauto 39.6 km |
Puerto Padre 42.1 km | Jobabo 42.3 km | Manatí 44.7 km |
Jesús Menéndez 49.7 km |
Distancia entre Majibacoa y los principales municipios de Cuba
La Habana : 619 km | Santiago de Cuba : 148 km | Holguín : 64 km |
Camagüey : 119 km | Santa Clara : 359 km | Bayamo : 64 km |
Guantánamo : 194 km | Las Tunas : 9 km el más cerca | Pinar del Río : 724 km |
Cienfuegos : 393 km | Matanzas : 540 km | Cárdenas : 505 km |
Ciego de Ávila : 221 km | Sancti Spíritus : 289 km | Manzanillo : 69 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Majibacoa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Majibacoa |