El municipio de Frank País
Localizado en la provincia de Holguín, Frank País es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Frank País
Dirección del gobierno municipal de Frank País | Frank PaísMunicipio de Frank País Frank País Cuba Work+53 24588120 | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | 24588120 Internacional: +53 24588120 | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | cayomambi.gob.cu | |
Intendente municipal de Frank País | Maiker Garawuay Tomacen |
Demografía del municipio de Frank País
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Frank País | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 22 286 habitantes (2022) | 13 / 132 | ||
Densidad de población del municipio de Frank País | 43,7 hab./km² (113,2 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Frank País
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Orestes Acosta 37.5 km Aeropuerto Mariana Grajales 65.8 km Leeward Point Field 84.8 km |
---|
Territorio del municipio de Frank País
Superficie del municipio de Frank País | 51 000 hectáreas 510,00 km² (196,91 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Frank País | 20 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 20.6647 Longitud: -75.2814 Latitud: 20° 39' 53'' Norte Longitud: 75° 16' 53'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Frank País | Actualmente, el municipio de Frank País no tiene hermanamiento |
Parque natural | Frank País no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Frank País
Municipios que limitan con Frank País | ||
---|---|---|
Segundo Frente | Sagua de Tánamo | |
Segundo Frente | Sagua de Tánamo | Sagua de Tánamo |
Municipios vecinos de Frank País | ||
Sagua de Tánamo 9.7 km | Moa 38 km | Segundo Frente 38.2 km |
Mayarí 41.3 km |
Distancia entre Frank País y los principales municipios de Cuba
La Habana : 783 km | Santiago de Cuba : 89 km | Holguín : 105 km |
Camagüey : 284 km | Santa Clara : 521 km | Bayamo : 145 km |
Guantánamo : 59 km el más cerca | Las Tunas : 177 km | Pinar del Río : 892 km |
Cienfuegos : 559 km | Matanzas : 702 km | Cárdenas : 667 km |
Ciego de Ávila : 384 km | Sancti Spíritus : 454 km | Manzanillo : 194 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Frank País
Ninguna actividad registrada para el municipio de Frank País |