El municipio de Bolivia
Localizado en la provincia de Ciego de Ávila, Bolivia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
Ayuntamiento de Bolivia
Dirección del gobierno municipal de Bolivia | BoliviaMunicipio de Bolivia Bolivia Cuba | |
---|---|---|
Teléfono del gobierno municipal | No disponible | |
E-mail del gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial del gobierno municipal | portalbolivia.gob.cu | |
Intendente municipal de Bolivia | Ana Rosa Burunate Santana |
Demografía del municipio de Bolivia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bolivia | Boliviano, a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 15 055 habitantes (2022) | 10 / 149 | ||
Densidad de población del municipio de Bolivia | 16,4 hab./km² (42,5 pop/sq mi) |
División administrativa de Bolivia
País | Cuba |
---|---|
Provincia | Ciego de Ávila |
Medios de transporte en Bolivia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Jardines del Rey 43 km Aeropuerto Máximo Gómez 45.6 km Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte 89.5 km |
---|
Territorio del municipio de Bolivia
Superficie del municipio de Bolivia | 91 800 hectáreas 918,00 km² (354,44 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bolivia | 15 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 22.075 Longitud: -78.3503 Latitud: 22° 4' 30'' Norte Longitud: 78° 21' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Havana) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -5:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Bolivia | Actualmente, el municipio de Bolivia no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Bolivia no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bolivia
Municipios que limitan con Bolivia | ||
---|---|---|
Morón | Morón | |
Primero de Enero | Esmeralda | |
Primero de Enero | Primero de Enero | Esmeralda |
Municipios vecinos de Bolivia | ||
Primero de Enero 16.1 km | Morón 28.9 km | Esmeralda 34.7 km |
Ciro Redondo 36.9 km | Ciego de Ávila 49.5 km |
Distancia entre Bolivia y los principales municipios de Cuba
La Habana : 431 km | Santiago de Cuba : 347 km | Holguín : 254 km |
Camagüey : 90 km | Santa Clara : 169 km | Bayamo : 259 km |
Guantánamo : 391 km | Las Tunas : 191 km | Pinar del Río : 551 km |
Cienfuegos : 215 km | Matanzas : 349 km | Cárdenas : 312 km |
Ciego de Ávila : 50 km el más cerca | Sancti Spíritus : 114 km | Manzanillo : 232 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Bolivia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bolivia |